Honda Australia has just announced a range of new savings that can be found on some of the current model Honda vehicles. Price cuts can be found on the Honda Jazz, Honda City, Honda Civic and Honda Accord Euro, where savings of up to $5300 are on offer.

Manufacturer's list price changes are as follows (for non-metallic paint models only):
Model | Door | Grade | Trans. | PreviousMLP | MLP Reduction | New MLP |
Jazz | 5 | GLi | M | $16,990 | n/a | $16,990 |
GLi | A | $19,290 | $300 | $18,990 | ||
GLi LE | M | $17,490 | n/a | $17,490 | ||
GLi LE | A | $19,790 | $300 | $19,490 | ||
GLi-SP | M | $17,990 | n/a | $17,990 | ||
GLi-SP | A | $20,290 | $300 | $19,990 | ||
VTi | M | $20,490 | $1,300 | $19,190 | ||
VTi | A | $22,790 | $1,600 | $21,190 | ||
VTi LE | M | $20,990 | $1,300 | $19,690 | ||
VTi LE | A | $23,290 | $1,600 | $21,690 | ||
VTi-S | M | $22,990 | $1,300 | $21,690 | ||
VTi-S | A | $25,290 | $1,600 | $23,690 | ||
City | 4 | VTi | M | $18,990 | n/a | $18,990 |
VTi | A | $21,290 | $300 | $20,990 | ||
VTi-L | M | $21,490 | n/a | $21,490 | ||
VTi-L | A | $23,790 | $300 | $23,490 | ||
Civic | 5 | Si | M | n/a | n/a | $29,990 |
Si | A | n/a | n/a | $32,290 | ||
Si (leather option) | M | $37,490 | $5,300 | $32,190 | ||
Si (leather option) | A | $39,790 | $5,300 | $34,490 | ||
Accord Euro | 4 | STND | M | $33,490 | $2,000 | $31,490 |
STND | A | $35,790 | $2,000 | $33,790 | ||
LUX | M | $40,990 | $2,000 | $38,990 | ||
LUX | A | $43,290 | $2,000 | $41,290 | ||
LUX NAVI | A | $46,290 | $2,000 | $44,290 |
Model | Door | Grade | Trans. | PreviousMLP | MLP Reduction | New MLP |
Jazz | 5 | GLi | M | $16,990 | n/a | $16,990 |
GLi | A | $19,290 | $300 | $18,990 | ||
GLi LE | M | $17,490 | n/a | $17,490 | ||
GLi LE | A | $19,790 | $300 | $19,490 | ||
GLi-SP | M | $17,990 | n/a | $17,990 | ||
GLi-SP | A | $20,290 | $300 | $19,990 | ||
VTi | M | $20,490 | $1,300 | $19,190 | ||
VTi | A | $22,790 | $1,600 | $21,190 | ||
VTi LE | M | $20,990 | $1,300 | $19,690 | ||
VTi LE | A | $23,290 | $1,600 | $21,690 | ||
VTi-S | M | $22,990 | $1,300 | $21,690 | ||
VTi-S | A | $25,290 | $1,600 | $23,690 | ||
City | 4 | VTi | M | $18,990 | n/a | $18,990 |
VTi | A | $21,290 | $300 | $20,990 | ||
VTi-L | M | $21,490 | n/a | $21,490 | ||
VTi-L | A | $23,790 | $300 | $23,490 | ||
Civic | 5 | Si | M | n/a | n/a | $29,990 |
Si | A | n/a | n/a | $32,290 | ||
Si (leather option) | M | $37,490 | $5,300 | $32,190 | ||
Si (leather option) | A | $39,790 | $5,300 | $34,490 | ||
Accord Euro | 4 | STND | M | $33,490 | $2,000 | $31,490 |
STND | A | $35,790 | $2,000 | $33,790 | ||
LUX | M | $40,990 | $2,000 | $38,990 | ||
LUX | A | $43,290 | $2,000 | $41,290 | ||
LUX NAVI | A | $46,290 | $2,000 | $44,290 |
1
1
Honda Jazz, City, Civic & Accord Euro receive price cuts